Ayuda:
Cifras
Desde 2000 Piensa Solutions lleva trabajando por mantener el compromiso con sus clientes. Nuestra solvencia se demuestra con las cifras que hemos conseguido desde entonces.
Evolución de clientes activos 2006 - 2010
| Trimestre | Clientes |
|---|---|
| 2006 | 22000 |
| 2007 | 32000 |
| 2008 | 38000 |
| 2009 | 55000 |
| 2010 | 60000 |
Datos internos Piensa Solutions
Evolución de Dominios 2006 - 2010
| Trimeste | Dominios |
|---|---|
| 2006 | 80900 |
| 2007 | 143700 |
| 2008 | 162000 |
| 2009 | 172000 |
| 2010 | 175000 |
Datos internos Piensa Solutions

